首页 >> 资讯中心 >> 精品推荐

Cytiva中空纤维柱
——实验室中空纤维膜柱,澄清、除菌、除内毒素、蛋白质浓缩纯化


 
北京泽平代理的美国进口思拓凡Cytiva中空纤维柱(原GE中空纤维柱),专业用于生命科学实验室研究、生物制药领域生物大分子的分离、纯化、浓缩、洗滤,提供中空纤维超滤膜过滤柱、中空纤维微滤膜过滤柱,单根过滤柱膜面积16cm2~28m2,单根滤柱处理量15mL~3000L以上,孔径覆盖0.1μm、0.2μm(同0.22μm)、0.45μm、3K~750K等,以进行细胞和菌体收集、细胞裂解液澄清、除颗粒、除菌、除支原体、除内毒素(除热源)、缓冲液置换、脱盐,以及重组蛋白、病毒、抗体、核酸(DNA、RNA、质粒)、多糖的浓缩纯化等微滤、超滤应用。中空纤维柱具有容污能力强、剪切力温和的特点,不易堵塞,保护生物分子完整性,可方便地线性放大处理量,满足不同规模应用需求。Cytiva中空纤维柱支持重复高温高压灭菌、在线蒸气灭菌,并提供经伽马射线辐照灭菌的即用型一次性无菌产品。

美国进口思拓凡Cytiva中空纤维柱代理商 北京泽平

 
一、剪切力温和,不易堵塞

中空纤维柱基于TFF切向流原理,无筛网开放流道设计减少无规则剧烈湍流,相比切向流平板膜包,剪切力更温和,防止生物大分子聚集、构象改变,提高样品活性收率。中空纤维柱相比切向流膜包,容污力更强,无需离心、预过滤等前处理,可直接用于高粘度、高固体颗粒含量样本的澄清,且不易堵塞,Cytiva中空纤维柱已成功用于固含量高达50%的酵母发酵液的一步澄清。

cytiva中空纤维柱剪切力温和,不易堵塞 北京泽平

Cytiva中空纤维提供0.5mm、0.75mm、1mm多种内径,容污力逐步提高,满足不同性质样本处理需求,其中1mm内径适用性更广泛,容污量更高,可在较低的泵速下达到相同的剪切力,避免泵功率过高产热,保护产物活性,常用于直接处理高固体含量料液。

 


二、孔径、面积齐全

Cytiva中空纤维滤柱长度分别为30cm、60cm、89.3cm、110cm,单根过滤柱膜面积16cm2~28m2,单根处理样本量15mL~3000L以上, 孔径丰富,满足微滤、超滤不同应用、不用处理量需求。将较短的中空纤维柱进行多级串联,可提高滤膜利用率,实现高质量、快速处理大量料液,结合全自动中空纤维过滤系统,满足cGMP需求。


Cytiva中空纤维柱滤膜类型

1、中空纤维微滤膜

0.1μm——除支原体;

0.2μm(同0.22μm)——除菌;

0.45μm——除颗粒、除大型病毒;

0.65μm——除大颗粒,粘稠样本处理。

 
2、中空纤维超滤膜

Cytiva中空纤维超滤膜可提供的截留分子量(MWCO)分别为3K、5K、10K、30K、50K、100K、300K、500K、750KDa。如样本中需要分离的不同分子的大小相差10倍以上,可通过适当孔径的中空纤维超滤膜进行分离。

 
截留分子量选择原则:

①目标分子被截留在膜上——选择孔径大小为目标分子直径的1/3~1/6。例如单抗生产中终产品的浓缩和缓冲液置换,选择30K~50K以充分截留目标抗体。

②目标分子透过膜——选择孔径大小为目标分子直径的5~10倍,降低过滤阻力,提高目标分子透过率。
 
Cytiva中空纤维滤柱常规应用使用滤膜孔径 北京泽平

 

 
三、高温高压灭菌,重复使用

Cytiva中空纤维柱采用聚砜(PS)材质,物理化学耐受性好,大多数支持反复高温高压灭菌(货号结尾标注“A”),清洗后可重复使用,降低使用成本;中试及以上规模中空纤维柱支持SIP在线蒸汽灭菌(配合不锈钢外壳);可在50℃下使用1M NaOH或使用300ppm次氯酸钠进行CIP清洗,水通量恢复完全,膜寿命长。同时提供即用型一次性无菌包装中空纤维柱(货号前标注"RTP"),经伽马射线辐射灭菌,经预处理使总有机碳(TOC)、内毒素、电导率降低,使用时无需润湿、无需灭菌、无需清洁和清洁验证,并提供方便安装的一次性接头,提高工艺效率。

cytiva中空纤维柱支持高温高压灭菌,重复使用 北京泽平

 


四、实验室到工业生产,规模快速放大

Cytiva中空纤维柱制造工艺成熟,可方便地进行线性放大,支持从实验室基础研究到商业化生产的规模拓展。Cytiva提供的大规模工业用中空纤维柱膜面积可达400m2以上。

 

 
五、法律合规

Cytiva中空纤维柱符合USP<88> Class VI、ISO 10993-4 (Hemolysis)、ISO 10993-5 (Cytotoxicity)、21CFR177 Indirect Food Additives、EMA/410/01 Animal Origin等法规要求。

 

 
北京泽平代理的Cytiva中空纤维柱产品
 

货号 孔径 纤维内径(mm) 滤膜面积(cm2 滤膜面积(ft2 滤柱流道长度(cm) 高温高压灭菌 一次性无菌包装 SIP
CFP-1-D-3MA 0.1μm 0.75 120 0.13 30 可高温高压灭菌    
CFP-1-D-4A 0.1μm 0.75 460 0.5 30 可高温高压灭菌    
CFP-1-D-4MA 0.1μm 0.75 460 0.5 30 可高温高压灭菌    
CFP-1-D-4X2MA 0.1μm 0.75 950 1.02 60 可高温高压灭菌    
CFP-1-D-55A 0.1μm 0.75 25000 27 60 可高温高压灭菌    
CFP-1-D-5A 0.1μm 0.75 1600 1.7 30 可高温高压灭菌    
CFP-1-D-6A 0.1μm 0.75 3700 4 60 可高温高压灭菌    
CFP-1-D-8A 0.1μm 0.75 4100 4.4 30 可高温高压灭菌    
CFP-1-D-9A 0.1μm 0.75 9300 10 60 可高温高压灭菌    
CFP-1-E-2U 0.1μm 1 50   30      
CFP-1-E-35A 0.1μm 1 9200 9.9 30 可高温高压灭菌    
CFP-1-E-35SMO 0.1μm 1 9200 9.9 30     支持SIP
CFP-1-E-3MA 0.1μm 1 110 0.12 30 可高温高压灭菌    
CFP-1-E-3X2MA 0.1μm 1 230 0.24 60 可高温高压灭菌    
CFP-1-E-45 0.1μm 1 25000 27 30      
CFP-1-E-45MSM 0.1μm 1 23000 25 30     支持SIP
CFP-1-E-4A 0.1μm 1 420 0.45 30 可高温高压灭菌    
CFP-1-E-4MA 0.1μm 1 420 0.45 30 可高温高压灭菌    
CFP-1-E-4X2MA 0.1μm 1 850 0.9 60 可高温高压灭菌    
CFP-1-E-55 0.1μm 1 21000 23 60      
CFP-1-E-55A 0.1μm 1 21000 23 60 可高温高压灭菌    
CFP-1-E-55SMO 0.1μm 1 21000 23 60     支持SIP
CFP-1-E-55STM 0.1μm 1 21000 23 60     支持SIP
CFP-1-E-5A 0.1μm 1 1200 1.3 30 可高温高压灭菌    
CFP-1-E-65 0.1μm 1 44000 47 60      
CFP-1-E-65MSM 0.1μm 1 42000 45 60     支持SIP
CFP-1-E-6A 0.1μm 1 2800 3 60 可高温高压灭菌    
CFP-1-E-75R 0.1μm 1 37000 40 110      
CFP-1-E-85 0.1μm 1 90000 97 110      
CFP-1-E-8A 0.1μm 1 3600 3.9 30 可高温高压灭菌    
CFP-1-E-9A 0.1μm 1 8400 9 60 可高温高压灭菌    
CFP-1-E-H22LA 0.1μm 1 38   60 可高温高压灭菌    
CFP-1-E-MM01A 0.1μm 1 16   30 可高温高压灭菌    
CFP-2-E-152M 0.2μm 1 95000 102 60      
CFP-2-E-154M 0.2μm 1 190000 205 110      
CFP-2-E-2U 0.2μm 1 50   30      
CFP-2-E-35A 0.2μm 1 9200 9.9 30 可高温高压灭菌    
CFP-2-E-35SMO 0.2μm 1 9200 9.9 30     支持SIP
CFP-2-E-35STM 0.2μm 1 9200 9.9 30     支持SIP
CFP-2-E-3MA 0.2μm 1 110 0.12 30 可高温高压灭菌    
CFP-2-E-3X2MA 0.2μm 1 230 0.24 60 可高温高压灭菌    
CFP-2-E-45 0.2μm 1 25000 27 30      
CFP-2-E-45MSM 0.2μm 1 23000 25 30     支持SIP
CFP-2-E-4A 0.2μm 1 420 0.45 30 可高温高压灭菌    
CFP-2-E-4MA 0.2μm 1 420 0.45 30 可高温高压灭菌    
CFP-2-E-4X2MA 0.2μm 1 850 0.9 60 可高温高压灭菌    
CFP-2-E-55 0.2μm 1 21000 23 60      
CFP-2-E-55A 0.2μm 1 21000 23 60 可高温高压灭菌    
CFP-2-E-55R 0.2μm 1 21000 23 60      
CFP-2-E-55SMO 0.2μm 1 21000 23 60     支持SIP
CFP-2-E-55STM 0.2μm 1 21000 23 60     支持SIP
CFP-2-E-5A 0.2μm 1 1200 1.3 30 可高温高压灭菌    
CFP-2-E-65 0.2μm 1 44000 47 60      
CFP-2-E-65MSM 0.2μm 1 42000 45 60     支持SIP
CFP-2-E-6A 0.2μm 1 2800 3 60 可高温高压灭菌    
CFP-2-E-75R 0.2μm 1 37000 40 110      
CFP-2-E-85 0.2μm 1 90000 97 110      
CFP-2-E-8A 0.2μm 1 3600 3.9 30 可高温高压灭菌    
CFP-2-E-9A 0.2μm 1 8400 9 60 可高温高压灭菌    
CFP-2-E-H22LA 0.2μm 1 38   60 可高温高压灭菌    
CFP-2-E-MM01A 0.2μm 1 16   30 可高温高压灭菌    
CFP-4-E-35A 0.45μm 1 9200 9.9 30 可高温高压灭菌    
CFP-4-E-3MA 0.45μm 1 110 0.12 30 可高温高压灭菌    
CFP-4-E-3X2MA 0.45μm 1 230 0.24 60 可高温高压灭菌    
CFP-4-E-45 0.45μm 1 25000 27 30      
CFP-4-E-4A 0.45μm 1 420 0.45 30 可高温高压灭菌    
CFP-4-E-4MA 0.45μm 1 420 0.45 30 可高温高压灭菌    
CFP-4-E-4X2MA 0.45μm 1 850 0.9 60 可高温高压灭菌    
CFP-4-E-55 0.45μm 1 21000 23 60      
CFP-4-E-55A 0.45μm 1 21000 23 60 可高温高压灭菌    
CFP-4-E-55R 0.45μm 1 21000 23 60      
CFP-4-E-55SMO 0.45μm 1 21000 23 60     支持SIP
CFP-4-E-55STM 0.45μm 1 21000 23 60     支持SIP
CFP-4-E-5A 0.45μm 1 1200 1.3 30 可高温高压灭菌    
CFP-4-E-65 0.45μm 1 44000 47 60      
CFP-4-E-65MSM 0.45μm 1 42000 45 60     支持SIP
CFP-4-E-6A 0.45μm 1 2800 3 60 可高温高压灭菌    
CFP-4-E-8A 0.45μm 1 3600 3.9 30 可高温高压灭菌    
CFP-4-E-9A 0.45μm 1 8400 9 60 可高温高压灭菌    
CFP-4-E-H22LA 0.45μm 1 38   60 可高温高压灭菌    
CFP-4-E-MM01A 0.45μm 1 16   30 可高温高压灭菌    
CFP-6-D-2U 0.65μm 0.75 50   30      
CFP-6-D-35A 0.65μm 0.75 10000 10.8 30 可高温高压灭菌    
CFP-6-D-3MA 0.65μm 0.75 120 0.13 30 可高温高压灭菌    
CFP-6-D-45 0.65μm 0.75 26500 28.5 30      
CFP-6-D-4A 0.65μm 0.75 460 0.5 30 可高温高压灭菌    
CFP-6-D-4MA 0.65μm 0.75 460 0.5 30 可高温高压灭菌    
CFP-6-D-4X2MA 0.65μm 0.75 950 1.02 60 可高温高压灭菌    
CFP-6-D-55A 0.1μm 0.75 25000 27 60 可高温高压灭菌    
CFP-6-D-55STM 0.65μm 0.75 25000 27 60     支持SIP
CFP-6-D-5A 0.65μm 0.75 1600 1.7 30 可高温高压灭菌    
CFP-6-D-6A 0.65μm 0.75 3700 4 60 可高温高压灭菌    
CFP-6-D-8A 0.65μm 0.75 4100 4.4 30 可高温高压灭菌    
CFP-6-D-9A 0.65μm 0.75 9300 10 60 可高温高压灭菌    
CFP-6-D-H22LA 0.65μm 1 38   60 可高温高压灭菌    
CFP-6-D-MM01A 0.65μm 0.75 24   30 可高温高压灭菌    
RTPCFP-1-E-152 0.1μm 1 82000 89.3 89.3   一次性无菌包装  
RTPCFP-1-E-3MS 0.1μm 1 110 0.12 30   一次性无菌包装  
RTPCFP-1-E-3X2MS 0.1μm 1 230 0.24 60   一次性无菌包装  
RTPCFP-1-E-45S 0.1μm 1 25000 27 30   一次性无菌包装  
RTPCFP-1-E-4MS 0.1μm 1 420 0.45 30   一次性无菌包装  
RTPCFP-1-E-4X2MS 0.1μm 1 850 0.91 60   一次性无菌包装  
RTPCFP-1-E-5S 0.1μm 1 1200 1.3 30   一次性无菌包装  
RTPCFP-1-E-65S 0.1μm 1 44000 47 60   一次性无菌包装  
RTPCFP-1-E-6S 0.1μm 1 2800 3 60   一次性无菌包装  
RTPCFP-1-E-8S 0.1μm 1 3600 3.9 30   一次性无菌包装  
RTPCFP-1-E-9S 0.1μm 1 8400 9 60   一次性无菌包装  
RTPCFP-2-E-152 0.2μm 1 82000 89.3 89.3   一次性无菌包装  
RTPCFP-2-E-3MS 0.2μm 1 110 0.12 30   一次性无菌包装  
RTPCFP-2-E-3X2MS 0.2μm 1 230 0.24 60   一次性无菌包装  
RTPCFP-2-E-45S 0.2μm 1 25000 27 30   一次性无菌包装  
RTPCFP-2-E-4MS 0.2μm 1 420 0.45 30   一次性无菌包装  
RTPCFP-2-E-4X2MS 0.2μm 1 850 0.91 60   一次性无菌包装  
RTPCFP-2-E-5S 0.2μm 1 1200 1.3 30   一次性无菌包装  
RTPCFP-2-E-65S 0.2μm 1 44000 47 60   一次性无菌包装  
RTPCFP-2-E-6S 0.2μm 1 2800 3 60   一次性无菌包装  
RTPCFP-2-E-8S 0.2μm 1 3600 3.9 30   一次性无菌包装  
RTPCFP-2-E-9S 0.2μm 1 8400 9 60   一次性无菌包装  
RTPCFP-4-E-152 0.45μm 1 82000 89.3 89.3   一次性无菌包装  
RTPCFP-4-E-3MS 0.45μm 1 110 0.12 30   一次性无菌包装  
RTPCFP-4-E-3X2MS 0.45μm 1 230 0.24 60   一次性无菌包装  
RTPCFP-4-E-45S 0.45μm 1 25000 27 30   一次性无菌包装  
RTPCFP-4-E-4MS 0.45μm 1 420 0.45 30   一次性无菌包装  
RTPCFP-4-E-4X2MS 0.45μm 1 850 0.91 60   一次性无菌包装  
RTPCFP-4-E-5S 0.45μm 1 1200 1.3 30   一次性无菌包装  
RTPCFP-4-E-65S 0.45μm 1 44000 47 60   一次性无菌包装  
RTPCFP-4-E-6S 0.45μm 1 2800 3 60   一次性无菌包装  
RTPCFP-4-E-8S 0.45μm 1 3600 3.9 30   一次性无菌包装  
RTPCFP-4-E-9S 0.45μm 1 8400 9 60   一次性无菌包装  
RTPCFP-6-D-35S 0.65μm 0.75 10000 10.8 30   一次性无菌包装  
RTPCFP-6-D-3MS 0.65μm 0.75 120 0.13 30   一次性无菌包装  
RTPCFP-6-D-3X2MS 0.65μm 0.75 270 0.29 60   一次性无菌包装  
RTPCFP-6-D-45S 0.65μm 0.75 26500 28.5 30   一次性无菌包装  
RTPCFP-6-D-4MS 0.65μm 0.75 460 0.5 30   一次性无菌包装  
RTPCFP-6-D-4X2MS 0.65μm 0.75 950 1.02 60   一次性无菌包装  
RTPCFP-6-D-55S 0.65μm 0.75 25000 27 60   一次性无菌包装  
RTPCFP-6-D-5S 0.65μm 0.75 1600 1.7 30   一次性无菌包装  
RTPCFP-6-D-65S 0.65μm 0.75 49000 53 60   一次性无菌包装  
RTPCFP-6-D-6S 0.65μm 0.75 3700 4 60   一次性无菌包装  
RTPCFP-6-D-8S 0.65μm 0.75 4100 4.4 30   一次性无菌包装  
RTPCFP-6-D-9S 0.65μm 0.75 9300 10 60   一次性无菌包装  
RTPUFP-100-C-3X2MS  100K  0.5 290 0.31 60   一次性无菌包装  
RTPUFP-100-C-4MS  100K  0.5 650 0.7 30   一次性无菌包装  
RTPUFP-100-C-4X2MS  100K  0.5 1400 1.5 60   一次性无菌包装  
RTPUFP-100-C-5S  100K  0.5 2000 2.1 30   一次性无菌包装  
RTPUFP-100-C-65S  100K  0.5 61000 66 60   一次性无菌包装  
RTPUFP-100-C-6S  100K  0.5 4800 5.2 60   一次性无菌包装  
RTPUFP-100-C-8S  100K  0.5 5300 5.7 30   一次性无菌包装  
RTPUFP-100-C-9S  100K  0.5 11500 12.5 60   一次性无菌包装  
RTPUFP-10-C-3X2MS  10K  0.5 290 0.31 60   一次性无菌包装  
RTPUFP-10-C-45S  10K  0.5 35000 37 30   一次性无菌包装  
RTPUFP-10-C-4MS  10K  0.5 650 0.7 30   一次性无菌包装  
RTPUFP-10-C-4X2MS  10K  0.5 1400 1.5 60   一次性无菌包装  
RTPUFP-10-C-5S  10K  0.5 2000 2.1 30   一次性无菌包装  
RTPUFP-10-C-65S  10K  0.5 61000 66 60   一次性无菌包装  
RTPUFP-10-C-6S  10K  0.5 4800 5.2 60   一次性无菌包装  
RTPUFP-10-C-8S  10K  0.5 5300 5.7 30   一次性无菌包装  
RTPUFP-10-C-9S  10K  0.5 11500 12.5 60   一次性无菌包装  
RTPUFP-10-E-65S  10K  1 44000 47 60   一次性无菌包装  
RTPUFP-300-C-3X2MS  300K  0.5 290 0.31 60   一次性无菌包装  
RTPUFP-300-C-4MS  300K  0.5 650 0.7 30   一次性无菌包装  
RTPUFP-300-C-4X2MS  300K  0.5 1400 1.5 60   一次性无菌包装  
RTPUFP-300-C-5S  300K  0.5 2000 2.1 30   一次性无菌包装  
RTPUFP-300-C-6S  300K  0.5 4800 5.2 60   一次性无菌包装  
RTPUFP-300-C-8S  300K  0.5 5300 5.7 30   一次性无菌包装  
RTPUFP-300-C-9S  300K  0.5 11500 12.5 60   一次性无菌包装  
RTPUFP-30-C-3X2MS  30K  0.5 290 0.31 60   一次性无菌包装  
RTPUFP-30-C-4MS  30K  0.5 650 0.7 30   一次性无菌包装  
RTPUFP-30-C-4X2MS  30K  0.5 1400 1.5 60   一次性无菌包装  
RTPUFP-30-C-5S  30K  0.5 2000 2.1 30   一次性无菌包装  
RTPUFP-30-C-65S  30K  0.5 61000 66 60   一次性无菌包装  
RTPUFP-30-C-6S  30K  0.5 4800 5.2 60   一次性无菌包装  
RTPUFP-30-C-8S  30K  0.5 5300 5.7 30   一次性无菌包装  
RTPUFP-30-C-9S  30K  0.5 11500 12.5 60   一次性无菌包装  
RTPUFP-30-E-65S  30K  1 44000 47 60   一次性无菌包装  
RTPUFP-500-C-35S  500K  0.5 13500 14.5 30   一次性无菌包装  
RTPUFP-500-C-3X2MS  500K  0.5 290 0.31 60   一次性无菌包装  
RTPUFP-500-C-4MS  500K  0.5 650 0.7 30   一次性无菌包装  
RTPUFP-500-C-4X2MS  500K  0.5 1400 1.5 60   一次性无菌包装  
RTPUFP-500-C-55S  500K  0.5 32500 35 60   一次性无菌包装  
RTPUFP-500-C-5S  500K  0.5 2000 2.1 30   一次性无菌包装  
RTPUFP-500-C-65S  500K  0.5 61000 66 60   一次性无菌包装  
RTPUFP-500-C-6S  500K  0.5 4800 5.2 60   一次性无菌包装  
RTPUFP-500-C-8S  500K  0.5 5300 5.7 30   一次性无菌包装  
RTPUFP-500-C-9S  500K  0.5 11500 12.5 60   一次性无菌包装  
RTPUFP-50-C-3X2MS  50K  0.5 290 0.31 60   一次性无菌包装  
RTPUFP-50-C-4MS  50K  0.5 650 0.7 30   一次性无菌包装  
RTPUFP-50-C-4X2MS  50K  0.5 1400 1.5 60   一次性无菌包装  
RTPUFP-50-C-5S  50K  0.5 2000 2.1 30   一次性无菌包装  
RTPUFP-50-C-6S  50K  0.5 4800 5.2 60   一次性无菌包装  
RTPUFP-50-C-8S  50K  0.5 5300 5.7 30   一次性无菌包装  
RTPUFP-50-C-9S  50K  0.5 11500 12.5 60   一次性无菌包装  
RTPUFP-750-C-35S  750K  0.5 13500 14.5 30   一次性无菌包装  
RTPUFP-750-C-3X2MS  750K  0.5 290 0.31 60   一次性无菌包装  
RTPUFP-750-C-45S  750K  0.5 35000 37 30   一次性无菌包装  
RTPUFP-750-C-4MS  750K  0.5 650 0.7 30   一次性无菌包装  
RTPUFP-750-C-4X2MS  750K  0.5 1400 1.5 60   一次性无菌包装  
RTPUFP-750-C-55S  750K  0.5 32500 35 60   一次性无菌包装  
RTPUFP-750-C-5S  750K  0.5 2000 2.1 30   一次性无菌包装  
RTPUFP-750-C-65S  750K  0.5 61000 66 60   一次性无菌包装  
RTPUFP-750-C-6S  750K  0.5 4800 5.2 60   一次性无菌包装  
RTPUFP-750-C-8S  750K  0.5 5300 5.7 30   一次性无菌包装  
RTPUFP-750-C-9S  750K  0.5 11500 12.5 60   一次性无菌包装  
RTPUFP-750-E-3X2MS  750K  1 230 0.24 60   一次性无菌包装  
RTPUFP-750-E-4MS  750K  1 420 0.45 30   一次性无菌包装  
RTPUFP-750-E-4X2MS  750K  1 850 0.9 60   一次性无菌包装  
RTPUFP-750-E-5S  750K  1 1200 1.3 30   一次性无菌包装  
RTPUFP-750-E-65S  750K  1 44000 47 60   一次性无菌包装  
RTPUFP-750-E-6S  750K  1 2800 3 60   一次性无菌包装  
RTPUFP-750-E-8S  750K  1 3600 3.9 30   一次性无菌包装  
RTPUFP-750-E-9S  750K  1 8400 9 60   一次性无菌包装  
UFP-100-C-2U  100K  0.5 50   30      
UFP-100-C-35  100K  0.5 13500 14.5 30      
UFP-100-C-3MA  100K  0.5 140 0.15 30 可高温高压灭菌    
UFP-100-C-3X2MA  100K  0.5 290 0.31 60 可高温高压灭菌    
UFP-100-C-4A  100K  0.5 650 0.7 30 可高温高压灭菌    
UFP-100-C-4MA  100K  0.5 650 0.7 30 可高温高压灭菌    
UFP-100-C-4X2MA  100K  0.5 1400 1.5 60 可高温高压灭菌    
UFP-100-C-55  100K  0.5 32500 35 60      
UFP-100-C-55R  100K  0.5 32500 35 60      
UFP-100-C-55STM  100K  0.5 32500 35 60     支持SIP
UFP-100-C-5A  100K  0.5 2000 2.1 30 可高温高压灭菌    
UFP-100-C-65  100K  0.5 61000 66 60      
UFP-100-C-65MSM  100K  0.5 56000 60 60     支持SIP
UFP-100-C-6A  100K  0.5 4800 5.2 60 可高温高压灭菌    
UFP-100-C-75  100K  0.5 60000 65 110      
UFP-100-C-75  300K  0.5 60000 65 110      
UFP-100-C-75R  100K  0.5 60000 65 110      
UFP-100-C-85  100K  0.5 130000 140 110      
UFP-100-C-85MSM  100K  0.5 116000 125 110     支持SIP
UFP-100-C-85MSM  100K  1 90000 95 110     支持SIP
UFP-100-C-8A  100K  0.5 5300 5.7 30 可高温高压灭菌    
UFP-100-C-9A  100K  0.5 11500 12.5 60 可高温高压灭菌    
UFP-100-C-H24LA  100K  0.5 42   60 可高温高压灭菌    
UFP-100-C-H24U  100K  0.5 40   60      
UFP-100-C-H42LA  100K  0.5 41   110 可高温高压灭菌    
UFP-100-C-MM01A  100K  0.5 26   30 可高温高压灭菌    
UFP-100-E-35  100K  1 9200 9.9 30      
UFP-100-E-35STM  100K  1 9200 9.9 30     支持SIP
UFP-100-E-3MA  100K  1 110 0.12 30 可高温高压灭菌    
UFP-100-E-3X2MA  100K  1 230 0.24 60 可高温高压灭菌    
UFP-100-E-4A  100K  1 420 0.45 30 可高温高压灭菌    
UFP-100-E-4MA  100K  1 420 0.45 30 可高温高压灭菌    
UFP-100-E-4X2MA  100K  1 850 0.9 60 可高温高压灭菌    
UFP-100-E-55  100K  1 21000 23 60      
UFP-100-E-55R  100K  1 21000 23 60      
UFP-100-E-55SMO  100K  1 21000 23 60     支持SIP
UFP-100-E-55STM  100K  1 21000 23 60     支持SIP
UFP-100-E-5A  100K  1 1200 1.3 30 可高温高压灭菌    
UFP-100-E-65  100K  1 44000 47 60      
UFP-100-E-65MSM  100K  1 42000 45 60     支持SIP
UFP-100-E-6A  100K  1 2800 3 60 可高温高压灭菌    
UFP-100-E-75  100K  1 37000 40 110      
UFP-100-E-75R  100K  1 37000 40 110      
UFP-100-E-85  100K  1 90000 97 110      
UFP-100-E-8A  100K  1 3600 3.9 30 可高温高压灭菌    
UFP-100-E-9A  100K  1 8400 9 60 可高温高压灭菌    
UFP-100-E-H22LA  100K  1 38   60 可高温高压灭菌    
UFP-100-E-H42LA  100K  1 73   110 可高温高压灭菌    
UFP-100-E-MM01A  100K  1 16   30 可高温高压灭菌    
UFP-10-C-154M  10K  0.5 280000 300 110      
UFP-10-C-2U  10K  0.5 50   30      
UFP-10-C-35  10K  0.5 13500 14.5 30      
UFP-10-C-3MA  10K  0.5 140 0.15 30 可高温高压灭菌    
UFP-10-C-3X2MA  10K  0.5 290 0.31 60 可高温高压灭菌    
UFP-10-C-45  10K  0.5 35000 37 30      
UFP-10-C-4A  10K  0.5 650 0.7 30 可高温高压灭菌    
UFP-10-C-4MA  10K  0.5 650 0.7 30 可高温高压灭菌    
UFP-10-C-4X2MA  10K  0.5 1400 1.5 60 可高温高压灭菌    
UFP-10-C-55  10K  0.5 32500 35 60      
UFP-10-C-55R  10K  0.5 32500 35 60      
UFP-10-C-55STM  10K  0.5 32500 35 60     支持SIP
UFP-10-C-5A  10K  0.5 2000 2.1 30 可高温高压灭菌    
UFP-10-C-65  10K  0.5 61000 66 60      
UFP-10-C-65MSM  10K  0.5 56000 60 60     支持SIP
UFP-10-C-6A  10K  0.5 4800 5.2 60 可高温高压灭菌    
UFP-10-C-75  10K  0.5 60000 65 110      
UFP-10-C-75R  10K  0.5 60000 65 110      
UFP-10-C-85  10K  0.5 130000 140 110      
UFP-10-C-8A  10K  0.5 5300 5.7 30 可高温高压灭菌    
UFP-10-C-9A  10K  0.5 11500 12.5 60 可高温高压灭菌    
UFP-10-C-H24LA  10K  0.5 42   60 可高温高压灭菌    
UFP-10-C-H24U  10K  0.5 40   60      
UFP-10-C-H42LA  10K  0.5 41   110 可高温高压灭菌    
UFP-10-C-MM01A  10K  0.5 26   30 可高温高压灭菌    
UFP-10-E-35  10K  1 9200 9.9 30      
UFP-10-E-3MA  10K  1 110 0.12 30 可高温高压灭菌    
UFP-10-E-4A  10K  1 420 0.45 30 可高温高压灭菌    
UFP-10-E-4MA  10K  1 420 0.45 30 可高温高压灭菌    
UFP-10-E-4X2MA  10K  1 850 0.9 60 可高温高压灭菌    
UFP-10-E-55  10K  1 21000 23 60      
UFP-10-E-55R  10K  1 21000 23 60      
UFP-10-E-55SMO  10K  1 21000 23 60     支持SIP
UFP-10-E-55STM  10K  1 21000 23 60     支持SIP
UFP-10-E-5A  10K  1 1200 1.3 30 可高温高压灭菌    
UFP-10-E-65  10K  1 44000 47 60      
UFP-10-E-65MSM  10K  1 42000 45 60     支持SIP
UFP-10-E-6A  10K  1 2800 3 60 可高温高压灭菌    
UFP-10-E-75  10K  1 37000 40 110      
UFP-10-E-75R  10K  1 37000 40 110      
UFP-10-E-85  10K  1 90000 97 110      
UFP-10-E-9A  10K  1 8400 9 60 可高温高压灭菌    
UFP-10-E-H22LA  10K  1 38   60 可高温高压灭菌    
UFP-10-E-H42LA  10K  1 73   110 可高温高压灭菌    
UFP-10-E-MM01A  10K  1 16   30 可高温高压灭菌    
UFP-300-C-35  300K  0.5 13500 14.5 30      
UFP-300-C-3MA  300K  0.5 140 0.15 30 可高温高压灭菌    
UFP-300-C-3X2MA  300K  0.5 290 0.31 60 可高温高压灭菌    
UFP-300-C-4A  300K  0.5 650 0.7 30 可高温高压灭菌    
UFP-300-C-4MA  300K  0.5 650 0.7 30 可高温高压灭菌    
UFP-300-C-4X2MA  300K  0.5 1400 1.5 60 可高温高压灭菌    
UFP-300-C-55  300K  0.5 32500 35 60      
UFP-300-C-55R  300K  0.5 32500 35 60      
UFP-300-C-5A  300K  0.5 2000 2.1 30 可高温高压灭菌    
UFP-300-C-65  300K  0.5 61000 66 60      
UFP-300-C-6A  300K  0.5 4800 5.2 60 可高温高压灭菌    
UFP-300-C-75R  300K  0.5 60000 65 110      
UFP-300-C-85MSM  300K  0.5 116000 125 110     支持SIP
UFP-300-C-8A  300K  0.5 5300 5.7 30 可高温高压灭菌    
UFP-300-C-9A  300K  0.5 11500 12.5 60 可高温高压灭菌    
UFP-300-C-H24LA  300K  0.5 42   60 可高温高压灭菌    
UFP-300-C-H24U  300K  0.5 40   60      
